
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 59 | Gustavo Yacamán Jr. | Prototipo Niko Salamandra | Autocare - Aviomar - Usaco - Eni -Petrex | 233 |
| Javier Castillo | |||||
| Felipe Triana | |||||
| Julián C. Albarracín | |||||
| 2. | Mauricio Lozano | Radical 1.300 | Quick Paint | 232 | |
| José Camilo Forero | |||||
| Mario Monroy | |||||
| 3. | 35 | Federico Moreno | Radical | Embriones de Pato | 227 |
| Rafael Moreno | |||||
| Diego Torres | |||||
| 4. | 80 | Pablo Paladino | Radical | Venezuela | 222 |
| Paolo Andreasi | |||||
| 5. | 55 | Pablo Bickenbach | Radical | Helm | 212 |
| Alfredo Botta | |||||
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 16 | Francisco Soto | Van Diemen | Saxon-Adecc-LHR-Star Transp. Montejo | 220 |
| Manuel Soto | Distrupetrol-OIPS-Pointer | ||||
| Camilo Soto | |||||
| Andrés Méndez | |||||
| 2. | 3 | Dirk Herber | Van Diemen | Lavafante-Speed 1-Aceite y Lubricantes-BHM-Hard Body Gym | 201 |
| Ignacio Ruiz | |||||
| 3. | 19 | Lionel Bessudo | Van Diemen | Aviatur Travel - Avia93 | 122 |
| Juan David Chávez | Seguros Avia | ||||
| José Luis Pulido | Grupo Logístico Aviatur | ||||
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 11 | Alexander Popow | Radical SR8 | Soloson – Import | 231 |
| Enzo Potolicchio | Duncan | ||||
| Gaetano Ardagna | |||||
| 2. | 89 | Oswaldo Fajardo | Oldsmobile | Hooters Imdicol | 179 |
| Oswaldo Fajardo Jr. | |||||
| Hugo F. Fajardo | |||||
| Gustavo Yacamán Jr. | |||||
| 3. | 37 | Omar Julián Leal | Radical SR8 | 89 | |
| Martín Sala | |||||
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 63 | Sebastian Saavedra | Ferrari F430 | Lubricantes Shell | 230 |
| Memo Rojas (México) | Grupo GPC | ||||
| Ernesto Viso (Ven.) | Segafredo | ||||
| Felipe Merjech | |||||
| 2. | 77 | Juan Carlos Alvarez | Seat León | Soloson – Import | 222 |
| Alex Popow | Venezuela | AR Ingeniería | |||
| Fran Silah | |||||
| 3. | 2 | Camilo Sáenz | BMW M3 GT4 | Autogerma – Mobil | 209 |
| Enrique de Francisco | |||||
| 4. | 47 | Diego Echeveri | Subaru STI | Bodytech | 150 |
| Nelson Calle | Provicapital | ||||
| Gonzalo Clopatofsky | Aguardiente Néctar | ||||
| Felipe Rezk | |||||
| 5. | 49 | Mauricio Lozano | Honda 1.8 Turbo | Quick Paint | 123 |
| Luis Genaro Rico | |||||
| Juan Carlos Oviedo | |||||
| Luis Barrera | |||||
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 57 | Andrés F. Botero | Mazda 3 | C.C. Santafé | 215 |
| Nicolás Olarte | Arroz Casanare | ||||
| Guillermo Olarte | PepeGanga – Promecanica | ||||
| Jaime Mantilla | Ludesa - Café Had La Mesa | ||||
| 2. | 88 | Diego Morán | Honda Civic 1.8 | Continental – Interllantas | 215 |
| Mauricio Andrade | Profit Cati | ||||
| 3. | 15 | Diego Alarcón | Renult Logan 1.4 | Gulf – Renault – Autostok | 208 |
| Manuel Vásquez | Dupont - Colseguros | ||||
| Santiago Mejía | |||||
| 4. | 60 | Jimmy Ramírez | Renault Logan | Gulf - Renault - Dupont - Colseguros - Autostok | 206 |
| Santiago Vásquez | |||||
| 5. | 71 | Diego Reinoso | Honda Civic | Total Code | 201 |
| Mauricio Palencia | Ubicatumedico | ||||
| Nicola Adamoli | |||||
| P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
| 1 | 56 | Danny Gianfrancesco | Chevrolet Swift | Mindeportes Venezuela - J&C Motor Sport | 210 |
| Miguel Benítez | Venezuela | ||||
| 2. | 42 | Camilo Bejarano | Chevrolet Swift | Comercial Aravi - RV Boxes | 204 |
| Rubén Vera | |||||
| Esteba Abello | |||||
| 3. | 33 | Miguel Ángel Ríos | Suzuki Alto Turbo | Pixiur.com – Sosolec – Sisocar – Turbotek | 200 |
| Francesco Galvis | Serviteca gaitán | ||||
| Nicolás Montenegro | |||||
| 4. | 32 | Juan Carlos García | Chevrolet Swift | Metrofrenos | 194 |
| Daniel Alejandro Giraldo | Medellín | ||||
| 5. | 17 | Paula Calderón | Kia Turbo | KIA Motors | 185 |
| Tatiana Calderón | |||||
| Juan Pablo Clopatofsky | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi