P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 59 | Gustavo Yacamán Jr. | Prototipo Niko Salamandra | Autocare - Aviomar - Usaco - Eni -Petrex | 233 |
Javier Castillo | |||||
Felipe Triana | |||||
Julián C. Albarracín | |||||
2. | Mauricio Lozano | Radical 1.300 | Quick Paint | 232 | |
José Camilo Forero | |||||
Mario Monroy | |||||
3. | 35 | Federico Moreno | Radical | Embriones de Pato | 227 |
Rafael Moreno | |||||
Diego Torres | |||||
4. | 80 | Pablo Paladino | Radical | Venezuela | 222 |
Paolo Andreasi | |||||
5. | 55 | Pablo Bickenbach | Radical | Helm | 212 |
Alfredo Botta | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 16 | Francisco Soto | Van Diemen | Saxon-Adecc-LHR-Star Transp. Montejo | 220 |
Manuel Soto | Distrupetrol-OIPS-Pointer | ||||
Camilo Soto | |||||
Andrés Méndez | |||||
2. | 3 | Dirk Herber | Van Diemen | Lavafante-Speed 1-Aceite y Lubricantes-BHM-Hard Body Gym | 201 |
Ignacio Ruiz | |||||
3. | 19 | Lionel Bessudo | Van Diemen | Aviatur Travel - Avia93 | 122 |
Juan David Chávez | Seguros Avia | ||||
José Luis Pulido | Grupo Logístico Aviatur | ||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 11 | Alexander Popow | Radical SR8 | Soloson – Import | 231 |
Enzo Potolicchio | Duncan | ||||
Gaetano Ardagna | |||||
2. | 89 | Oswaldo Fajardo | Oldsmobile | Hooters Imdicol | 179 |
Oswaldo Fajardo Jr. | |||||
Hugo F. Fajardo | |||||
Gustavo Yacamán Jr. | |||||
3. | 37 | Omar Julián Leal | Radical SR8 | 89 | |
Martín Sala | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 63 | Sebastian Saavedra | Ferrari F430 | Lubricantes Shell | 230 |
Memo Rojas (México) | Grupo GPC | ||||
Ernesto Viso (Ven.) | Segafredo | ||||
Felipe Merjech | |||||
2. | 77 | Juan Carlos Alvarez | Seat León | Soloson – Import | 222 |
Alex Popow | Venezuela | AR Ingeniería | |||
Fran Silah | |||||
3. | 2 | Camilo Sáenz | BMW M3 GT4 | Autogerma – Mobil | 209 |
Enrique de Francisco | |||||
4. | 47 | Diego Echeveri | Subaru STI | Bodytech | 150 |
Nelson Calle | Provicapital | ||||
Gonzalo Clopatofsky | Aguardiente Néctar | ||||
Felipe Rezk | |||||
5. | 49 | Mauricio Lozano | Honda 1.8 Turbo | Quick Paint | 123 |
Luis Genaro Rico | |||||
Juan Carlos Oviedo | |||||
Luis Barrera | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 57 | Andrés F. Botero | Mazda 3 | C.C. Santafé | 215 |
Nicolás Olarte | Arroz Casanare | ||||
Guillermo Olarte | PepeGanga – Promecanica | ||||
Jaime Mantilla | Ludesa - Café Had La Mesa | ||||
2. | 88 | Diego Morán | Honda Civic 1.8 | Continental – Interllantas | 215 |
Mauricio Andrade | Profit Cati | ||||
3. | 15 | Diego Alarcón | Renult Logan 1.4 | Gulf – Renault – Autostok | 208 |
Manuel Vásquez | Dupont - Colseguros | ||||
Santiago Mejía | |||||
4. | 60 | Jimmy Ramírez | Renault Logan | Gulf - Renault - Dupont - Colseguros - Autostok | 206 |
Santiago Vásquez | |||||
5. | 71 | Diego Reinoso | Honda Civic | Total Code | 201 |
Mauricio Palencia | Ubicatumedico | ||||
Nicola Adamoli | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 56 | Danny Gianfrancesco | Chevrolet Swift | Mindeportes Venezuela - J&C Motor Sport | 210 |
Miguel Benítez | Venezuela | ||||
2. | 42 | Camilo Bejarano | Chevrolet Swift | Comercial Aravi - RV Boxes | 204 |
Rubén Vera | |||||
Esteba Abello | |||||
3. | 33 | Miguel Ángel Ríos | Suzuki Alto Turbo | Pixiur.com – Sosolec – Sisocar – Turbotek | 200 |
Francesco Galvis | Serviteca gaitán | ||||
Nicolás Montenegro | |||||
4. | 32 | Juan Carlos García | Chevrolet Swift | Metrofrenos | 194 |
Daniel Alejandro Giraldo | Medellín | ||||
5. | 17 | Paula Calderón | Kia Turbo | KIA Motors | 185 |
Tatiana Calderón | |||||
Juan Pablo Clopatofsky | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos